Školski raspust u Njemačkoj 2026/27
Školski praznici (Schulferien) u svih 16 pokrajina
Trenutno traje raspust u pokrajinama Hessen (jesenji, do 17.10.), Rheinland-Pfalz (jesenji, do 16.10.) i Saarland (jesenji, do 16.10.). Sljedeći počinju: Bremen (12.10.–24.10.), Donja Saska (12.10.–24.10.) i Sachsen (12.10.–24.10.). Za sve termine jedne pokrajine i dane godišnjeg za roditelje izaberi pokrajinu na dnu stranice.
Jesenji raspust 2026
16 pokrajina| Pokrajina | Termin | Dana |
|---|---|---|
| Hessen | 05.10.–17.10. · traje | 13 |
| Rheinland-Pfalz | 05.10.–16.10. · traje | 12 |
| Saarland | 05.10.–16.10. · traje | 12 |
| Bremen | 12.10.–24.10. | 13 |
| Donja Saska | 12.10.–24.10. | 13 |
| Sachsen | 12.10.–24.10. | 13 |
| Schleswig-Holstein | 12.10.–24.10. | 13 |
| Thüringen | 12.10.–24.10. | 13 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 15.10.–24.10. | 10 |
| Sjeverna Rajna-Vestfalija | 17.10.–31.10. | 15 |
| Berlin | 19.10.–31.10. | 13 |
| Brandenburg | 19.10.–30.10. | 12 |
| Hamburg | 19.10.–30.10. | 12 |
| Sachsen-Anhalt | 19.10.–30.10. | 12 |
| Baden-Württemberg | 26.10.–30.10. | 5 |
| Bayern | 02.11.–06.11. | 5 |
Božićni raspust 2026
16 pokrajina| Pokrajina | Termin | Dana |
|---|---|---|
| Hamburg | 21.12.–01.01. | 12 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 21.12.–02.01. | 13 |
| Saarland | 21.12.–31.12. | 11 |
| Sachsen-Anhalt | 21.12.–02.01. | 13 |
| Schleswig-Holstein | 21.12.–06.01. | 17 |
| Baden-Württemberg | 23.12.–09.01. | 18 |
| Berlin | 23.12.–02.01. | 11 |
| Brandenburg | 23.12.–02.01. | 11 |
| Bremen | 23.12.–09.01. | 18 |
| Donja Saska | 23.12.–09.01. | 18 |
| Hessen | 23.12.–12.01. | 21 |
| Rheinland-Pfalz | 23.12.–08.01. | 17 |
| Sachsen | 23.12.–02.01. | 11 |
| Sjeverna Rajna-Vestfalija | 23.12.–06.01. | 15 |
| Thüringen | 23.12.–02.01. | 11 |
| Bayern | 24.12.–08.01. | 16 |
Zimski raspust 2027
11 pokrajina| Pokrajina | Termin | Dana |
|---|---|---|
| Hamburg | 29.01. 01.03.–12.03. | 13 |
| Berlin | 01.02.–06.02. | 6 |
| Brandenburg | 01.02.–06.02. | 6 |
| Bremen | 01.02.–02.02. | 2 |
| Donja Saska | 01.02.–02.02. | 2 |
| Sachsen-Anhalt | 01.02.–06.02. | 6 |
| Thüringen | 01.02.–06.02. | 6 |
| Bayern | 08.02.–12.02. | 5 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 08.02.–19.02. | 12 |
| Saarland | 08.02.–12.02. | 5 |
| Sachsen | 08.02.–19.02. | 12 |
Bez ovog raspusta: Baden-Württemberg, Hessen, Sjeverna Rajna-Vestfalija, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein.
Uskršnji raspust 2027
15 pokrajina| Pokrajina | Termin | Dana |
|---|---|---|
| Bayern | 22.03.–02.04. | 12 |
| Berlin | 22.03.–02.04. | 12 |
| Brandenburg | 22.03.–03.04. | 13 |
| Bremen | 22.03.–03.04. | 13 |
| Donja Saska | 22.03.–03.04. | 13 |
| Hessen | 22.03.–02.04. | 12 |
| Rheinland-Pfalz | 22.03.–02.04. | 12 |
| Sachsen-Anhalt | 22.03.–27.03. | 6 |
| Sjeverna Rajna-Vestfalija | 22.03.–03.04. | 13 |
| Thüringen | 22.03.–03.04. | 13 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 24.03.–02.04. | 10 |
| Sachsen | 26.03.–02.04. | 8 |
| Baden-Württemberg | 30.03.–03.04. | 5 |
| Saarland | 30.03.–09.04. | 11 |
| Schleswig-Holstein | 30.03.–10.04. | 12 |
Bez ovog raspusta: Hamburg.
Duhovski raspust 2027
11 pokrajina| Pokrajina | Termin | Dana |
|---|---|---|
| Hamburg | 07.05.–14.05. | 8 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 14.05.–18.05. | 5 |
| Sachsen | 15.05.–18.05. | 4 |
| Sachsen-Anhalt | 15.05.–22.05. | 8 |
| Baden-Württemberg | 18.05.–29.05. | 12 |
| Bayern | 18.05.–28.05. | 11 |
| Berlin | 18.05.–19.05. | 2 |
| Brandenburg | 18.05. | 1 |
| Bremen | 18.05. | 1 |
| Donja Saska | 18.05. | 1 |
| Sjeverna Rajna-Vestfalija | 18.05. | 1 |
Bez ovog raspusta: Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein, Thüringen.
Ljetni raspust 2027
16 pokrajina| Pokrajina | Termin | Dana |
|---|---|---|
| Hessen | 28.06.–06.08. | 40 |
| Rheinland-Pfalz | 28.06.–06.08. | 40 |
| Saarland | 28.06.–06.08. | 40 |
| Berlin | 01.07.–14.08. | 45 |
| Brandenburg | 01.07.–14.08. | 45 |
| Hamburg | 01.07.–11.08. | 42 |
| Schleswig-Holstein | 03.07.–14.08. | 43 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 05.07.–14.08. | 41 |
| Bremen | 08.07.–18.08. | 42 |
| Donja Saska | 08.07.–18.08. | 42 |
| Sachsen | 10.07.–20.08. | 42 |
| Sachsen-Anhalt | 10.07.–20.08. | 42 |
| Thüringen | 10.07.–20.08. | 42 |
| Sjeverna Rajna-Vestfalija | 19.07.–31.08. | 44 |
| Baden-Württemberg | 29.07.–11.09. | 45 |
| Bayern | 02.08.–13.09. | 43 |
Školska godina 2027/28
Jesenji raspust 2027
16 pokrajina| Pokrajina | Termin | Dana |
|---|---|---|
| Hessen | 04.10.–16.10. | 13 |
| Rheinland-Pfalz | 04.10.–15.10. | 12 |
| Saarland | 04.10.–15.10. | 12 |
| Thüringen | 09.10.–23.10. | 15 |
| Berlin | 11.10.–23.10. | 13 |
| Brandenburg | 11.10.–23.10. | 13 |
| Hamburg | 11.10.–22.10. | 12 |
| Sachsen | 11.10.–23.10. | 13 |
| Schleswig-Holstein | 11.10.–23.10. | 13 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 14.10.–23.10. | 10 |
| Donja Saska | 16.10.–30.10. | 15 |
| Bremen | 18.10.–30.10. | 13 |
| Sachsen-Anhalt | 18.10.–23.10. | 6 |
| Sjeverna Rajna-Vestfalija | 23.10.–06.11. | 15 |
| Baden-Württemberg | 02.11.–06.11. | 5 |
| Bayern | 02.11.–05.11. | 4 |
Božićni raspust 2027
16 pokrajina| Pokrajina | Termin | Dana |
|---|---|---|
| Hamburg | 20.12.–31.12. | 12 |
| Saarland | 20.12.–31.12. | 12 |
| Sachsen-Anhalt | 20.12.–31.12. | 12 |
| Berlin | 22.12.–31.12. | 10 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 22.12.–04.01. | 14 |
| Baden-Württemberg | 23.12.–08.01. | 17 |
| Brandenburg | 23.12.–31.12. | 9 |
| Bremen | 23.12.–08.01. | 17 |
| Donja Saska | 23.12.–08.01. | 17 |
| Hessen | 23.12.–11.01. | 20 |
| Rheinland-Pfalz | 23.12.–07.01. | 16 |
| Sachsen | 23.12.–01.01. | 10 |
| Schleswig-Holstein | 23.12.–08.01. | 17 |
| Thüringen | 23.12.–31.12. | 9 |
| Bayern | 24.12.–07.01. | 15 |
| Sjeverna Rajna-Vestfalija | 24.12.–08.01. | 16 |
Zimski raspust 2028
11 pokrajina| Pokrajina | Termin | Dana |
|---|---|---|
| Hamburg | 28.01. 06.03.–17.03. | 13 |
| Berlin | 31.01.–05.02. | 6 |
| Brandenburg | 31.01.–05.02. | 6 |
| Bremen | 31.01.–01.02. | 2 |
| Donja Saska | 31.01.–01.02. | 2 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 05.02.–17.02. | 13 |
| Sachsen-Anhalt | 07.02.–12.02. | 6 |
| Thüringen | 07.02.–12.02. | 6 |
| Sachsen | 14.02.–26.02. | 13 |
| Saarland | 21.02.–29.02. | 9 |
| Bayern | 28.02.–03.03. | 5 |
Bez ovog raspusta: Baden-Württemberg, Hessen, Sjeverna Rajna-Vestfalija, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein.
Uskršnji raspust 2028
15 pokrajina| Pokrajina | Termin | Dana |
|---|---|---|
| Hessen | 03.04.–14.04. | 12 |
| Schleswig-Holstein | 03.04.–15.04. | 13 |
| Thüringen | 03.04.–15.04. | 13 |
| Bayern | 10.04.–21.04. | 12 |
| Berlin | 10.04.–22.04. | 13 |
| Brandenburg | 10.04.–22.04. | 13 |
| Bremen | 10.04.–22.04. | 13 |
| Donja Saska | 10.04.–22.04. | 13 |
| Rheinland-Pfalz | 10.04.–21.04. | 12 |
| Sachsen-Anhalt | 10.04.–22.04. | 13 |
| Sjeverna Rajna-Vestfalija | 10.04.–22.04. | 13 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 12.04.–21.04. | 10 |
| Saarland | 12.04.–21.04. | 10 |
| Sachsen | 14.04.–22.04. | 9 |
| Baden-Württemberg | 18.04.–22.04. | 5 |
Bez ovog raspusta: Hamburg.
Duhovski raspust 2028
8 pokrajina| Pokrajina | Termin | Dana |
|---|---|---|
| Hamburg | 22.05.–26.05. | 5 |
| Berlin | 01.06.–02.06. | 2 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 02.06.–06.06. | 5 |
| Sachsen-Anhalt | 03.06.–10.06. | 8 |
| Baden-Württemberg | 06.06.–17.06. | 12 |
| Bayern | 06.06.–16.06. | 11 |
| Bremen | 06.06. | 1 |
| Donja Saska | 06.06. | 1 |
Bez ovog raspusta: Brandenburg, Hessen, Sjeverna Rajna-Vestfalija, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Schleswig-Holstein, Thüringen.
Ljetni raspust 2028
16 pokrajina| Pokrajina | Termin | Dana |
|---|---|---|
| Schleswig-Holstein | 24.06.–04.08. | 42 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 26.06.–05.08. | 41 |
| Brandenburg | 29.06.–12.08. | 45 |
| Berlin | 01.07.–12.08. | 43 |
| Hamburg | 03.07.–11.08. | 40 |
| Hessen | 03.07.–11.08. | 40 |
| Rheinland-Pfalz | 03.07.–11.08. | 40 |
| Saarland | 03.07.–11.08. | 40 |
| Sjeverna Rajna-Vestfalija | 10.07.–22.08. | 44 |
| Bremen | 20.07.–30.08. | 42 |
| Donja Saska | 20.07.–30.08. | 42 |
| Sachsen | 22.07.–01.09. | 42 |
| Sachsen-Anhalt | 22.07.–01.09. | 42 |
| Thüringen | 22.07.–01.09. | 42 |
| Baden-Württemberg | 27.07.–09.09. | 45 |
| Bayern | 31.07.–11.09. | 43 |
Česta pitanja o školskom raspustu u Njemačkoj
Kada počinje ljetni raspust 2027 u Njemačkoj?
Prvi počinju Hessen, Rheinland-Pfalz i Saarland (ponedjeljak, 28. juna 2027.), a zadnji Bayern (ponedjeljak, 2. augusta 2027.). Termin svake pokrajine je u tabeli „Ljetni raspust 2027“.
Zašto pokrajine imaju raspust u različito vrijeme?
Ljetni raspust pokrajine dogovaraju preko Konferencije ministara obrazovanja (KMK) i termine rotiraju, da cijela Njemačka ne krene na put isti dan. Bavarska i Baden-Württemberg uvijek imaju raspust krajem jula do septembra. Ostale raspuste svaka pokrajina određuje sama.
Koji raspust vrijedi ako živim u jednoj, a dijete ide u školu u drugoj pokrajini?
Vrijedi raspust pokrajine u kojoj je škola. Za praznike i slobodne dane na poslu vrijedi pokrajina u kojoj radiš.
Mogu li izvesti dijete iz škole dan prije raspusta?
Ne bez odobrenja škole. Školski zakoni svih pokrajina dozvoljavaju odsustvo neposredno prije ili poslije raspusta samo u izuzetnim slučajevima, a neopravdan izostanak je prekršaj za koji se može platiti kazna.
Školski raspust po pokrajinama
Izvor: Ferienordnung pokrajina i pregled Konferencije ministara obrazovanja (KMK, kmk.org). Datumi su prvi i zadnji slobodan dan.
Podaci provjereni 9. 10. 2026.