Državni praznici i neradni dani u Njemačkoj 2025
U 2025. je 9 praznika neradni dan u cijeloj Njemačkoj, a još 12 samo u nekim pokrajinama. Najviše slobodnih radnih dana ima Baden-Württemberg (11), najmanje Schleswig-Holstein (10). Uz pokrajinske praznike su kratice pokrajina u kojima vrijede.
Državni praznici u Njemačkoj 2025
cijela Njemačka| Dan | Datum | Praznik | Feiertag · gdje vrijedi |
|---|---|---|---|
| sri | Nova godinaNeujahr | Neujahr | |
| pet | Veliki petakKarfreitag | Karfreitag | |
| pon | Uskršnji ponedjeljakOstermontag | Ostermontag | |
| čet | Praznik radaTag der Arbeit | Tag der Arbeit | |
| čet | Spasovo (Uzašašće)Christi Himmelfahrt | Christi Himmelfahrt | |
| pon | Duhovski ponedjeljakPfingstmontag | Pfingstmontag | |
| pet | Dan njemačkog jedinstvaTag der Deutschen Einheit | Tag der Deutschen Einheit | |
| čet | Božić1. Weihnachtstag | 1. Weihnachtstag | |
| pet | Drugi dan Božića2. Weihnachtstag | 2. Weihnachtstag |
Pokrajinski praznici i neradni dani 2025
samo neke pokrajine| Dan | Datum | Praznik | Feiertag · gdje vrijedi |
|---|---|---|---|
| pon | Sveta tri kraljaHeilige Drei Könige (BW, BY, ST) | Heilige Drei Könige (BW, BY, ST) | |
| sub | Međunarodni dan ženaInternationaler Frauentag (BE, MV) | Internationaler Frauentag (BE, MV) | |
| ned | UskrsOstersonntag (BB) | Ostersonntag (BB) | |
| čet | Dan oslobođenjaTag der Befreiung (BE) | Tag der Befreiung (BE) | |
| ned | DuhoviPfingstsonntag (BB) | Pfingstsonntag (BB) | |
| čet | TijelovoFronleichnam (BW, BY, HE, NRW, RP, SL; dio: SN, TH) | Fronleichnam (BW, BY, HE, NRW, RP, SL; dio: SN, TH) | |
| pet | Augsburški praznik miraAugsburger Friedensfest (samo grad Augsburg) | Augsburger Friedensfest (samo grad Augsburg) | |
| pet | Velika GospaMariä Himmelfahrt (SL; dio: BY) | Mariä Himmelfahrt (SL; dio: BY) | |
| sub | Svjetski dan djeceWeltkindertag (TH) | Weltkindertag (TH) | |
| pet | Dan reformacijeReformationstag (BB, HB, HH, MV, NI, SH, SN, ST, TH) | Reformationstag (BB, HB, HH, MV, NI, SH, SN, ST, TH) | |
| sub | Svi svetiAllerheiligen (BW, BY, NRW, RP, SL) | Allerheiligen (BW, BY, NRW, RP, SL) | |
| sri | Dan molitve i pokajanjaBuß- und Bettag (SN) | Buß- und Bettag (SN) |
Kratice pokrajina: BW = Baden-Württemberg, BY = Bayern, BE = Berlin, BB = Brandenburg, HB = Bremen, HH = Hamburg, HE = Hessen, MV = Mecklenburg-Vorpommern, NI = Donja Saska, NRW = Sjeverna Rajna-Vestfalija, RP = Rheinland-Pfalz, SL = Saarland, SN = Sachsen, ST = Sachsen-Anhalt, SH = Schleswig-Holstein, TH = Thüringen. Bez zagrade: praznik u cijeloj Njemačkoj.
Neradni dani u Njemačkoj 2025 po pokrajinama
| Pokrajina | Praznika | Radnim danom |
|---|---|---|
| Baden-Württemberg BW | 12 | 11 |
| Bayern BY | 12 | 11 |
| Saarland SL | 12 | 11 |
| Sachsen SN | 11 | 11 |
| Sachsen-Anhalt ST | 11 | 11 |
| Brandenburg BB | 12 | 10 |
| Berlin BE | 11 | 10 |
| Mecklenburg-Vorpommern MV | 11 | 10 |
| Rheinland-Pfalz RP | 11 | 10 |
| Sjeverna Rajna-Vestfalija NRW | 11 | 10 |
| Thüringen TH | 11 | 10 |
| Bremen HB | 10 | 10 |
| Donja Saska NI | 10 | 10 |
| Hamburg HH | 10 | 10 |
| Hessen HE | 10 | 10 |
| Schleswig-Holstein SH | 10 | 10 |
Računati su samo praznici koji vrijede u cijeloj pokrajini; praznici samo u dijelu pokrajine (npr. Velika Gospa u Bavarskoj) nisu uključeni.
Česta pitanja o praznicima u Njemačkoj 2025
Koliko državnih praznika ima Njemačka 2025?
9 praznika vrijedi u cijeloj Njemačkoj: Nova godina (01.01.), Veliki petak (18.04.), Uskršnji ponedjeljak (21.04.), Praznik rada (01.05.), Spasovo (Uzašašće) (29.05.), Duhovski ponedjeljak (09.06.), Dan njemačkog jedinstva (03.10.), Božić (25.12.) i Drugi dan Božića (26.12.). Ostali praznici su neradni dani samo u nekim pokrajinama.
Koja pokrajina ima najviše neradnih dana 2025?
Baden-Württemberg: 12 praznika, od toga 11 radnim danom. Najmanje ima Schleswig-Holstein (10 radnim danom).
Koji državni praznici 2025. padaju vikendom?
Nijedan, svi državni praznici 2025. padaju radnim danom.
Važi li praznik prema mjestu rada ili stanovanja?
Prema mjestu rada. Ako živiš u jednoj pokrajini, a radiš u drugoj, slobodan dan imaš po praznicima pokrajine u kojoj radiš.
Još o praznicima u Njemačkoj
Praznici po pokrajinama
Izvor: zakoni o praznicima (Feiertagsgesetze) svih 16 pokrajina. Podaci provjereni 7. 10. 2026.