Praznici u Njemačkoj 2026: neradni dani po pokrajinama
U 2026. je 9 praznika neradni dan u cijeloj Njemačkoj, a još 11 samo u nekim pokrajinama. Najviše slobodnih radnih dana ima Baden-Württemberg (9), najmanje Schleswig-Holstein (7). Uz pokrajinske praznike su kratice pokrajina u kojima vrijede.
Praznici i neradni dani u Njemačkoj 2026
20 praznika| Dan | Datum | Praznik | Feiertag · gdje vrijedi |
|---|---|---|---|
| čet | Nova godinaNeujahr | Neujahr | |
| uto | Sveta tri kraljaHeilige Drei Könige (BW, BY, ST) | Heilige Drei Könige (BW, BY, ST) | |
| ned | Međunarodni dan ženaInternationaler Frauentag (BE, MV) | Internationaler Frauentag (BE, MV) | |
| pet | Veliki petakKarfreitag | Karfreitag | |
| ned | UskrsOstersonntag (BB) | Ostersonntag (BB) | |
| pon | Uskršnji ponedjeljakOstermontag | Ostermontag | |
| pet | Praznik radaTag der Arbeit | Tag der Arbeit | |
| čet | Spasovo (Uzašašće)Christi Himmelfahrt | Christi Himmelfahrt | |
| ned | DuhoviPfingstsonntag (BB) | Pfingstsonntag (BB) | |
| pon | Duhovski ponedjeljakPfingstmontag | Pfingstmontag | |
| čet | TijelovoFronleichnam (BW, BY, HE, NRW, RP, SL; dio: SN, TH) | Fronleichnam (BW, BY, HE, NRW, RP, SL; dio: SN, TH) | |
| sub | Augsburški praznik miraAugsburger Friedensfest (samo grad Augsburg) | Augsburger Friedensfest (samo grad Augsburg) | |
| sub | Velika GospaMariä Himmelfahrt (SL; dio: BY) | Mariä Himmelfahrt (SL; dio: BY) | |
| ned | Svjetski dan djeceWeltkindertag (TH) | Weltkindertag (TH) | |
| sub | Dan njemačkog jedinstvaTag der Deutschen Einheit | Tag der Deutschen Einheit | |
| sub | Dan reformacijeReformationstag (BB, HB, HH, MV, NI, SH, SN, ST, TH) | Reformationstag (BB, HB, HH, MV, NI, SH, SN, ST, TH) | |
| ned | Svi svetiAllerheiligen (BW, BY, NRW, RP, SL) | Allerheiligen (BW, BY, NRW, RP, SL) | |
| sri | Dan molitve i pokajanjaBuß- und Bettag (SN) | Buß- und Bettag (SN) | |
| pet | Božić1. Weihnachtstag | 1. Weihnachtstag | |
| sub | Drugi dan Božića2. Weihnachtstag | 2. Weihnachtstag |
Kratice pokrajina: BW = Baden-Württemberg, BY = Bayern, BE = Berlin, BB = Brandenburg, HB = Bremen, HH = Hamburg, HE = Hessen, MV = Mecklenburg-Vorpommern, NI = Donja Saska, NRW = Sjeverna Rajna-Vestfalija, RP = Rheinland-Pfalz, SL = Saarland, SN = Sachsen, ST = Sachsen-Anhalt, SH = Schleswig-Holstein, TH = Thüringen. Bez zagrade: praznik u cijeloj Njemačkoj.
Neradni dani u Njemačkoj 2026 po pokrajinama
| Pokrajina | Praznika | Radnim danom |
|---|---|---|
| Baden-Württemberg BW | 12 | 9 |
| Bayern BY | 12 | 9 |
| Saarland SL | 12 | 8 |
| Rheinland-Pfalz RP | 11 | 8 |
| Sachsen SN | 11 | 8 |
| Sachsen-Anhalt ST | 11 | 8 |
| Sjeverna Rajna-Vestfalija NRW | 11 | 8 |
| Hessen HE | 10 | 8 |
| Brandenburg BB | 12 | 7 |
| Mecklenburg-Vorpommern MV | 11 | 7 |
| Thüringen TH | 11 | 7 |
| Berlin BE | 10 | 7 |
| Bremen HB | 10 | 7 |
| Donja Saska NI | 10 | 7 |
| Hamburg HH | 10 | 7 |
| Schleswig-Holstein SH | 10 | 7 |
Računati su samo praznici koji vrijede u cijeloj pokrajini; praznici samo u dijelu pokrajine (npr. Velika Gospa u Bavarskoj) nisu uključeni.
Česta pitanja o praznicima u Njemačkoj 2026
Koliko državnih praznika ima Njemačka 2026?
9 praznika vrijedi u cijeloj Njemačkoj: Nova godina (01.01.), Veliki petak (03.04.), Uskršnji ponedjeljak (06.04.), Praznik rada (01.05.), Spasovo (Uzašašće) (14.05.), Duhovski ponedjeljak (25.05.), Dan njemačkog jedinstva (03.10.), Božić (25.12.) i Drugi dan Božića (26.12.). Ostali praznici su neradni dani samo u nekim pokrajinama.
Koja pokrajina ima najviše neradnih dana 2026?
Baden-Württemberg: 12 praznika, od toga 9 radnim danom. Najmanje ima Schleswig-Holstein (7 radnim danom).
Koji državni praznici 2026. padaju vikendom?
Dan njemačkog jedinstva (subota, 03.10.) i Drugi dan Božića (subota, 26.12.). U Njemačkoj se praznik koji padne vikendom ne prebacuje na ponedjeljak.
Važi li praznik prema mjestu rada ili stanovanja?
Prema mjestu rada. Ako živiš u jednoj pokrajini, a radiš u drugoj, slobodan dan imaš po praznicima pokrajine u kojoj radiš.
Još o praznicima u Njemačkoj
Praznici 2026 po pokrajinama
Izvor: zakoni o praznicima (Feiertagsgesetze) svih 16 pokrajina. Podaci provjereni 7. 10. 2026.